CJX2 วัสดุสีขาวคุณภาพสูงตั้งแต่ 9-95A
| พิมพ์ | เรตติ้ง ฉนวนกันความร้อน แรงดันไฟฟ้า (V) | ธรรมดา เทอร์มอล กระแสไฟฟ้า (A) | เรตติ้ง การดำเนินการ กระแสไฟฟ้า (A) | กำลังควบคุม (กิโลวัตต์) | จำนวน ผู้ติดต่อ | ||||
| 220โวลต์ | 380โวลต์ | 415โวลต์ | 440 โวลต์ | 660 โวลต์ | |||||
| CJX2-0910 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+ไม่ 3P+NC |
| CJX2-1210 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+ไม่ 3P+NC | |
| CJX2-1810 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+ไม่ 3P+NC | |
| CJX2-2510 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+ไม่ 3P+NC | |
| CJX2-3210 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+ไม่ 3P+NC | |
| CJX2-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | |
| CJX2-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | ||
| CJX2-6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
| CJX2-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
| CJX2-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา












